達(dá)州建國汽車銷售服務(wù)有限公司
認(rèn)證購車咨詢熱線:0818-2623337
地址:達(dá)縣南外鎮(zhèn)二號干道萊克汽貿(mào)園
您當(dāng)前的位置:首頁 » 優(yōu)惠促銷 »

達(dá)州建國置換 哈弗H5最高優(yōu)惠0.1萬元

2014年10月26日 - 2014年10月30日, 建國達(dá)州長城置換哈弗H5最高優(yōu)惠0.1萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,具體優(yōu)惠信息請見下表:

哈弗H5 (2015款) 建議的保養(yǎng)周期為5000公里 , 首保建議1500公里。

哈弗H5 (2013款) 建議的保養(yǎng)周期為6000公里 , 首保建議5000公里。

哈弗H5 (2012款) 建議的保養(yǎng)周期為5000公里 , 首保建議1500公里。

電話:400-818-7757

地址:達(dá)縣南外鎮(zhèn)二號干道萊克汽貿(mào)園

車型 廠商指導(dǎo)價(jià) 優(yōu)惠幅度 優(yōu)惠價(jià)  
2015 2.0L 手動 兩驅(qū) 進(jìn)取型 9.48萬 ↓0.10萬 9.38萬 我要置換
2015 2.0L 手動 四驅(qū) 進(jìn)取型 10.28萬 ↓0.10萬 10.18萬 我要置換
2015 2.0T 手動 兩驅(qū) 進(jìn)取型 10.28萬 ↓0.10萬 10.18萬 我要置換
2015 2.0T 手動 兩驅(qū) 精英型 10.78萬 ↓0.10萬 10.68萬 我要置換
2015 2.0T 手動 四驅(qū) 進(jìn)取型 11.08萬 ↓0.10萬 10.98萬 我要置換
2015 2.0T 手動 兩驅(qū) 進(jìn)取型 柴油版 11.58萬 ↓0.10萬 11.48萬 我要置換
2015 2.0T 手動 四驅(qū) 精英型 11.58萬 ↓0.10萬 11.48萬 我要置換
2015 2.0T 手動 兩驅(qū) 尊貴型 11.78萬 ↓0.10萬 11.68萬 我要置換
2015 2.0T 手動 四驅(qū) 進(jìn)取型 柴油版 12.38萬 ↓0.10萬 12.28萬 我要置換
2015 2.0T 手動 四驅(qū) 尊貴型 12.58萬 ↓0.10萬 12.48萬 我要置換
2015 2.0T 自動 兩驅(qū) 進(jìn)取型 柴油版 12.78萬 ↓0.10萬 12.68萬 我要置換
2015 2.0T 自動 四驅(qū) 進(jìn)取型 柴油版 13.58萬 ↓0.10萬 13.48萬 我要置換
2015 2.0T 自動 四驅(qū) 精英型 柴油版 14.78萬 ↓0.10萬 14.68萬 我要置換
2015 2.0T 自動 兩驅(qū) 尊貴型 柴油版 15.58萬 ↓0.10萬 15.48萬 我要置換
2015 2.0T 自動 四驅(qū) 尊貴型 柴油版 16.38萬 ↓0.10萬 16.28萬 我要置換
2015 2.0T 自動 兩驅(qū) 精英型 柴油版 13.98萬 ↓0.10萬 13.88萬 我要置換
2013 智尊版 2.0T 手動 四驅(qū) 尊貴型 12.58萬 ↓0.10萬 12.48萬 我要置換
2013 智尊版 2.0T 手動 四驅(qū) 進(jìn)取型 柴油版 12.38萬 ↓0.10萬 12.28萬 我要置換
2013 智尊版 2.0T 手動 兩驅(qū) 尊貴型 11.78萬 ↓0.10萬 11.68萬 我要置換
2013 智尊版 2.0T 手動 四驅(qū) 精英型 11.58萬 ↓0.10萬 11.48萬 我要置換
2013 智尊版 2.0T 手動 兩驅(qū) 進(jìn)取型 柴油版 11.58萬 ↓0.10萬 11.48萬 我要置換
2013 智尊版 2.0T 手動 四驅(qū) 進(jìn)取型 11.08萬 ↓0.10萬 10.98萬 我要置換
2013 智尊版 2.0T 手動 兩驅(qū) 精英型 10.78萬 ↓0.10萬 10.68萬 我要置換
2013 智尊版 2.0T 手動 兩驅(qū) 進(jìn)取型 10.28萬 ↓0.10萬 10.18萬 我要置換
2013 智尊版 2.0L 手動 四驅(qū) 進(jìn)取型 汽油版 10.28萬 ↓0.10萬 10.18萬 我要置換
2013 歐風(fēng)版 2.0 兩驅(qū) 進(jìn)取型 9.28萬 ↓0.10萬 9.18萬 我要置換
2013 智尊版 2.0L 手動 兩驅(qū) 進(jìn)取型 汽油版 9.48萬 ↓0.10萬 9.38萬 我要置換
2012 歐風(fēng)版 2.0 兩驅(qū) 導(dǎo)航版 9.88萬 ↓0.10萬 9.78萬 我要置換
2012 歐風(fēng)版 綠靜 2.0T 手動 兩驅(qū) 舒適型 11.38萬 ↓0.10萬 11.28萬 我要置換
2012 智尊版 綠靜 2.0T 手動 兩驅(qū) 舒適型 11.58萬 ↓0.10萬 11.48萬 我要置換
2012 歐風(fēng)版 綠靜 2.0T 自動 兩驅(qū) 舒適型 12.58萬 ↓0.10萬 12.48萬 我要置換
2012 歐風(fēng)版 2.0 兩驅(qū) 豪華型 9.28萬 ↓0.10萬 9.18萬 我要置換
2012 智尊版 綠靜 2.0T 自動 兩驅(qū) 舒適型 12.78萬 ↓0.10萬 12.68萬 我要置換
2012 歐風(fēng)版 綠靜 2.0T 自動 四驅(qū) 豪華型 15.28萬 ↓0.10萬 15.18萬 我要置換
2012 歐風(fēng)版 綠靜 2.0T 自動 兩驅(qū) 超豪華型 15.38萬 ↓0.10萬 15.28萬 我要置換
2012 智尊版 綠靜 2.0T 自動 四驅(qū) 豪華型 15.48萬 ↓0.10萬 15.38萬 我要置換
2012 智尊版 綠靜 2.0T 自動 兩驅(qū) 超豪華型 15.58萬 ↓0.10萬 15.48萬 我要置換
2012 歐風(fēng)版 綠靜 2.0T 自動 兩驅(qū) 豪華型 13.78萬 ↓0.10萬 13.68萬 我要置換
2012 智尊版 綠靜 2.0T 自動 兩驅(qū) 豪華型 13.98萬 ↓0.10萬 13.88萬 我要置換
2012 歐風(fēng)版 綠靜 2.0T 手動 四驅(qū) 舒適型 12.88萬 ↓0.10萬 12.78萬 我要置換
2012 智尊版 綠靜 2.0T 手動 四驅(qū) 舒適型 13.08萬 ↓0.10萬 12.98萬 我要置換
2012 歐風(fēng)版 綠靜 2.0T 自動 四驅(qū) 舒適型 14.08萬 ↓0.10萬 13.98萬 我要置換
2012 智尊版 綠靜 2.0T 自動 四驅(qū) 舒適型 14.28萬 ↓0.10萬 14.18萬 我要置換
2012 歐風(fēng)版 綠靜 2.0T 自動 四驅(qū) 超豪華型 16.88萬 ↓0.10萬 16.78萬 我要置換
2012 智尊版 綠靜 2.0T 自動 四驅(qū) 超豪華型 17.08萬 ↓0.10萬 16.98萬 我要置換
企業(yè)動態(tài)
單位名稱:達(dá)州建國汽車銷售服務(wù)有限公司
商家級別:
主營品牌:[長城汽車]
聯(lián)系地址:達(dá)縣南外鎮(zhèn)二號干道萊克汽貿(mào)園
聯(lián) 系 人:暫無
銷售電話:0818-2623337
手機(jī)號碼:暫無
公司電話:0818-2623337
電子郵箱:623088928@qq.com
傳真號碼:暫無
主營品牌
長城汽車
地圖
店面地址: 達(dá)縣南外鎮(zhèn)二號干道萊克汽貿(mào)園
©2024 達(dá)州建國汽車銷售服務(wù)有限公司 版權(quán)所有   技術(shù)支持:商用車之家   訪問量:94   網(wǎng)站首頁   管理入口